| 1 | (prosjekt) | ~ 8+ | ~ 7c+ | (NB) | 9bb + 2rb | 15 m | Tung klatring rundt glatte bulker. Felles anker med ruta til høyre. | |
| 2 | (prosjekt) | ~ 8- | ~ 7b | LAN | n/a + 2rb | 15 m | Like til venstre for rmarkert renne. Ikke boltet enda. Felles anker med naborutene. | |
| 3 | Ordførersprekken | 7 | 6c | Lars Audun Nornes | 8bb + 2rb | 15 m | Markert renneformasjon. Uvant kroppsklyving og jamming av diverse kroppsdeler. Et minne for livet. Noe bannskap må påregnes. | |
| 4 | (prosjekt) | ~ 8+ | ~ 7c+ | (NB) | 6bb + 2rb | 20 m | Opp svakt overhengende vegg til høyre for renneformasjon. | |
| 5 | (prosjekt) | ~ 8- | ~ 7b | (NB) | 8bb + 2rb | 20 m | Følger en slags rissformasjon. Vertikal og svakt overhengende. | |
| 6 | (prosjekt) | ~ 7+/8- | ~ 7a+ | (NB) | 9bb + 2rb | 20 m | Følger en slags rissformasjon. Vertikal og svakt overhengende. Felles anker med ruta til venstre. | |
| 7 | (prosjekt) | ~ 8 | ~ 7b+ | (NB) | 5bb + 2rb | 17 m | Opp vertikal vegg, svakt mot høyre. |
Bulkeveggen er de bulkete formasjonene mellom de markerte takoverhengene ved Dryppveggen og Helleren lenger til høyre. Veggen er for det meste vertkal, men med mange bulker, overheng og andre formasjoner.
Veggen er vannskurt, og har mange glatte partier, men er likevel ganske rik på formasjoner. Veggen har noen mindre vannsig, men flere av rutene her tørker raskt, og er stort sett tørre når det ikke regner. Det er trolig plass til flere ruter her, men neppe spesielt enkle.