Forside Infoside Mer info Atkomst Om føreren Alle rutene Galleri
# Navn Grad Kval. Bolt FA
1 Morsmelk 4 4 ** 4+2 LAN
2 Espresso 6+ 6b ** 5 LAN
3 Rødsprit 6+ 6b ** 5 LAN
4 Bayer 6 6a+ ** 5 LAN
5 Hostesaft 6- 6a ** 5 LAN
6 Styrepils 6- 6a ** 4 LAN
7 Litago 6+ 6b * 3+2 LAN
1 Riskhospitalet 7- 6b+ * 4 RS
2 Fis 7- 6b+   2 OAH
3 Kujon 5- 5- * 3 OAH
4 Knotteliten 6 6a+ ** 4 AO
5 Balle Klorin 5+ 5+ ** 4 OAH
6 Epoksy 6+ 6b * 6 OAH
7 Lueludder 6+ 6b * 4 RS
8 Handikt 5+ 5+ * 3 OAH
9 Grønn mirage 6 6a+ * 5 OAH
10 Den røde baron 6 6a+ ** 4 OAH
11 Bakkestart 7+ 7a ** 6 LAN
12 Basketaket 7 6c   6+2 LAN
13 Bråkjekk 7+ 6b * 6+2 LAN
14 Fallos 7- 6b+ ** 4 OAH
15 Den beskjedne melkemannen 6- 6a * 5 OAH
16 Mitt Afrika 7- 6b+ ** 4 OAH
17 L 7- 6b+ ** 5 LAN
18 U 7- 6b+ ** 6 OAH
19 Triggerhappy 8 7b+ ** 7 LAN
20 Potetmoses 7+/8- 7a+ ** 6 OAH
21 Kafé ka faen 7/7+ 6c+ *** 5 OAH
22 Klamme hender 8/8+ 7c *** 7 HH
23 Det drypper 8+ 7c+ *** 7 HH
24 Blasfeminin 8- 7b *** 7 OAH
25 Vill, vakker og våt 8 7b+ * 6 LAN
26 I 7+/8- 7a+ ** 6 AB
27 Hylletur 7+ 7a * 7+2 LAN
28 Litt på kanten 7+/8- 7a+ ** 6 LAN
29 Enigma 7- 6b+ *** 6 OAH
30 Bulldetektor 8- 7b ** 6 AKi
31 Sadomaskinisten 8 7b+ ** 6 GK
32 Hizbollah 7+/8- 7a+ ** 5 OAH
33 [åpent prosjekt] ~9- ~8a   5 AKi
34 Kan'kje finna fingen 7/7+ 6c+ ** 5 OAH
35 På leit 7- 6b+ ** 6 OAH
# Navn Grad Kval. Bolt FA
1 Truserøsk 5 5 * 4 TK
2 Ex Undis 4+ 4+ * 4 SKS
3 Steinulv 7- 6b+ ** 5 OAH
4 Bujumbura 8+ 7c+ ** 6 HH
5 Jalalabad 8- 7b * 6 SB
6 Fluxus 7 6c ** 5 OAH
7 Bløgg 8- 7b ** 5 AKi
8 Judasevangeliet 8- 7b * 6 SB
9 Et svare skrev 8- 7b ** 6 SB
10 Bevernylon 7 6c *** 6 OAH
11 Den olympiske sild 7+ 7a * 6 OAH
1 Tamiltigeren 5- 5- * 7 RS
2 Sendero Luminoso 6- 6a ** 5 OAH
3 Summa Sumatra 7- 6b+ * 6 OAH
4 Gulebøy 6+ 6b *** 5 AK
5 AN 31 6 6a+ ** 7 AN
6 Den hissige sauebonden 7- 6b+ * 6 BOR
7 Ban Thai 7- 6b+ ** 7 LJ
8 Brigate Rossi 6+ 6b ** 5 OAH
9 IRA 6- 6a * 6 LAN
10 Tinnsoldaten 6- 6a * 5 LAN
11 Den stygge andungen 5+ 5+ ** 6 LAN
12 Feit og klebrig 5- 5-   5 RS
1 Bensin 6 6a+ ** 5 LAN
2 Strømlaus 6 6a+ ** 5 LAN
3 Tetris 6 6a+ *** 5 LAN
4 Tigris 7 6c ** 3+2 LAN
5 Baris 7 6c * 4 LAN
6 Spenning i hverdagen 7- 6b+ ** 7+2 LAN
7 Løse rykter 6- 6a * 6+2 LAN
             
1 Krasj 6- 6- * 4+2 LAN
2 Krater 5+ 5+ ** 4+2 LAN
3 Kråke 5+ 5+ * 4+2 LAN
4 Kake 5- 5- * 4+2 LAN

       
AB = Are Bjørnsgaard AK = Annika Klippenberg
AKi = Anders Kindlihagen AN = Anlaug Nygard
AO = Anne Olufsen BOR = Bernt Ove Reinertsen
GK = Gunnar Karlsen HH = Håkon Hansen
LAN = Lars Audun Nornes LJ = Leif Jensen
OAH = Odd Arne Hemmingstad RS = Rudi Schrøder
SB = Ståle Brokvam SKS = Sandra Kristin Svensen
TK = Trygve Kindlihagen